Autor: Hartmut Geißler
Zur Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert
Siehe auch die Seite Statistiken.
Das Statistische Landesamt veröffentlichte früher auf seinen Seiten "Mein Dorf, meine Stadt" auch Angaben zur Landwirtschaft in Ingelheim. Achtung! Die Jahresabstände sind ungleichmäßig!
Hier die Daten zu den Zahlen der Ingelheimer Betriebe, zur landwirtschaftlich genutzten Fläche und zur Betriebsgröße bis 2007 (die jüngsten Zahlen vom 31.12.2019 sind nur teilweise online gestellt):
Jahr | Landwirtschaftliche | Landwirtschaftlich genutzte | Landwirtschaftlich genutzte |
Anzahl | ha | ha | |
1971 | 595 | 2.369 | 4 |
1975 | 542 | 2.306 | 4 |
1977 | 508 | 2.269 | 4 |
1979 | 595 | 2.385 | 4 |
1983 | 574 | 2.278 | 4 |
1987 | 536 | 2.281 | 4 |
1988 | 525 | 2.300 | 4 |
1989 | 531 | 2.305 | 4 |
1990 | 490 | 2.276 | 5 |
1991 | 440 | 2.252 | 5 |
1992 | 439 | 2.251 | 5 |
1993 | 424 | 2.407 | 6 |
1994 | 399 | 2.341 | 6 |
1995 | 376 | 2.280 | 6 |
1996 | 354 | 2.251 | 6 |
1997 | 325 | 2.217 | 7 |
1998 | 322 | 2.243 | 7 |
1999 | 289 | 2.178 | 8 |
2001 | 266 | 2.252 | 8 |
2003 | 233 | 2.056 | 9 |
2005 | 195 | 2.211 | 11 |
2007 | 165 | 2.129 | 13 |
Dies zeigt, dass seit den 70er Jahren die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe um fast drei Viertel abgenommen hat (von 595 auf 165), und dies bei einer nur geringen Abnahme der landwirtschaftlich genutzten Fläche (von 2.369 ha auf 2.129 ha). Der Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche von Ingelheim verringerte sich in diesem Zeitraum von 74,6 (1980) auf 65,6 ha (2009). Er liegt damit immer noch auf einem sehr hohen Niveau im Verhältnis zu vergleichbaren Orten, die einen Durchschnitt von 34,9% erreichen (Stand: 31.12.2009).
Auf der anderen Seite stieg die Betriebsgröße von durchschnittlich 4 ha auf 13 ha, verstärkt im letzten Jahrzehnt.
Die Statistik der Viehhaltung von 1950 bis 2007 zeigt, dass Pferde (als Freizeittiere) erst wieder seit den 80er Jahren gehalten werden, dass die Anzahl der Rinder von 931 (1950) auf 0 (seit 1994) abnahm, dass Schafe nur unregelmäßig gehalten wurden (in den 1970ern und nochmals von 1988 bis 1996) und dass die Anzahl der Schweine ziemlich gleichmäßig von 2.058 (1950) auf 15 (2007) zurückgegangen ist.
Gewerbliche Tierhaltung ist demnach in der Ingelheimer Landwirtschaft seit 1950 so gut wie ausgestorben.
Jahr | Pferde | Rinder | Schafe | Schweine | ||
Insgesamt | Milchkühe | Insgesamt | Zuchtsauen | |||
1950 | 0 | 931 | 623 | 60 | 2.058 | 148 |
1960 | 0 | 664 | 355 | 0 | 1.705 | 101 |
1972 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1.847 | 129 |
1973 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1.490 | 110 |
1974 | 0 | 81 | 0 | 317 | 1.478 | 106 |
1975 | 0 | 87 | 0 | 415 | 1.346 | 104 |
1976 | 0 | 85 | 0 | 362 | 1.337 | 99 |
1977 | 0 | 85 | 0 | 311 | 1.259 | 93 |
1978 | 0 | 76 | 0 | 309 | 998 | 73 |
1979 | 0 | 0 | 0 | 315 | 911 | 58 |
1980 | 127 | 70 | 24 | 0 | 777 | 47 |
1982 | 118 | 0 | 0 | 0 | 691 | 53 |
1984 | 72 | 0 | 0 | 0 | 695 | 44 |
1986 | 135 | 0 | 0 | 0 | 613 | 48 |
1988 | 119 | 67 | 0 | 125 | 516 | 37 |
1990 | 95 | 71 | 0 | 57 | 269 | 39 |
1992 | 202 | 75 | 0 | 0 | 315 | 46 |
1994 | 200 | 0 | 0 | 38 | 287 | 41 |
1996 | 199 | 0 | 0 | 40 | 197 | 40 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 |
2001 | 117 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 |
2003 | 115 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
2007 | 120 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Die Zahl der Milchkühe von 1980 ist suspekt. In den 80er- und 90er-Jahren scheinen Rinder nur mehr als Schlachtrinder gehalten worden zu sein.
Merkmal | Jahr | |||||||
1979 | 1989 | 1999 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
Betriebe mit 0,3 ha und mehr bestockter Rebfläche | 218 | 188 | 129 | 110 | 102 | .. | 94 | |
Rebfläche je Betrieb in ha | 2,7 | 3,5 | 4,8 | 5,5 | 6,1 | .. | 6,4 | |
Bestockte Rebfläche in ha | 558 | 621 | 660 | 641 | 641 | 640 | 645 | |
| Weißweinrebsorten in % | 72,8 | 65,2 | 55,9 | 47,6 | 45,1 | 45,5 | 46,2 |
| Rotweinrebsorten in % | 27,2 | 34,8 | 44,1 | 52,4 | 54,9 | 54,5 | 53,8 |
Als Auskunft per Email hat das Stat. Landesamt am 9.1.2020 folgende aktuellen Zahlen mitgeteilt:
Ingelheim 2010 2016
Betriebe Rebfläche Betriebe Rebfläche
Anzahl Ar Anzahl Ar
86 61.006 68 63.921
Auch beim Weinbau zeigt sich also ein Rückgang der Betriebe von 218 im Jahre 1979 auf 68 Betriebe im Jahre 2016. Gleichzeitig stieg die Gesamtrebfläche Ingelheims an. Die Rebfläche pro Betrieb wuchs dadurch von 2,7 ha (1979) auf 7 ha (2010). Die kleinen Nebenerwerbsbetriebe, die früher ihren Wein zur Weiterverarbeitung bei den Genossenschaften ablieferten, haben aufgegeben.
In der Zeit von 1979 bis 2010 überholte der Rotweinanbau den Weißwein. Sein Anteil am gesamten Weinanbau stieg von 27,2% auf 52,2% (2010), er verdoppelte sich also auf mehr als die Hälfte des gesamten Weinanbaus, so dass Ingelheim den Beinamen "Die Rotweinstadt" zu Recht trägt, denn sie ist damit die einzige Weinbaugemeinde Rheinhessens, bei der der Rotweinanbau den Weißweinanbau übersteigt. In anderen rheinhessischen Gemeinden liegt sein Anteil lediglich zwischen 22% und 40%.
Gs, erstmals 29.04.09; Stand: 26.03.21