Autor: Hartmut Geißler
Aus: Reifenberg, S. 183
Wie man sieht, war von den Orten der heutigen Stadt Ingelheim das Dorf Ober-Ingelheim sowohl der bevölkerungsreichste und nach Nierstein auch der zweitreichste Ort des Amtes Oppenheim.
Nieder-Ingelheim lag zwar in der Zahl der Haushalte an dritter Stelle unter den Dörfern, war aber deutlich ärmer als das nur wenig größere Dorf Nierstein.
Wenn man die Zahl der Haushalte mit vier multipliziert, kommt man etwa auf die Einwohnerzahlen.
Stadt Oppenheim | 420 | 192.925 | |
Dorf Nierstein | 174 | 56.525 | |
Dorf Schwabsburg | 21 | 8.950 | |
Dorf Dexheim | 44 | 15.575 | |
Dorf Nieder-Ingelheim | 158 | 29.625 | |
Dorf Ober-Ingelheim | 264 | 51.725 | |
Dorf Frei-Weinheim | 28 | 7.575 | |
Dorf Großwinternheim | 84 | 17.250 | |
Dorf Wackernheim | 31 | 4.925 | |
Dorf Bubenheim | 51 | 10.257 | |
Dorf Schwabenheim | 118 | 20.500 | |
Dorf Elsheim | 53 | 17.162 |
Gs, erstmals: 05.09.09; Stand: 07.02.17